TARIFS HOTEL RELAIS DE L’ESTUAIRE | TARIFS HOTEL DU 20 SEPTEMBRE 2020 AU 14 MARS 2021 BASSE SAISON |
1 personne | 2 personnes | 3 personnes | 4 personnes |
saison basse | saison haute | saison basse | saison haute | saison basse | saison haute | saison basse | saison haute |
Chambre double sur le lac ou sur parc | 59 | – | 65 | – | | | | |
Chambre twin | 62 | – | 70 | – | | | | |
Chambre triple à mobilité réduite | 62 | – | 70 | – | 80 | – | | |
Chambre familiale | 62 | – | 70 | – | 80 | – | 89 | – |
Petit-déjeuner seul | 8.5 | – | 17 | – | 25.5 | – | 34 | – |
Soirée étape VRP (uniquement en semaine) | 82 | – | 115 | – | La soirée étape comprend le menu du jour avec un quart de vin et un café, la nuit et le petit-déjeuner |
Pension complète | 99 | – | 142 | – | 185 | – | | – |
Les petits animaux domestiques sont admis sur demande préalable , tarif 10€ |
Chambre lacustre/ nuit seule | | 97 | – | |
Chambre avec petit déjeuner 2P | 114 | – |
Chambre avec petit déjeuner et une 1/2 bouteille de champagne | 135 | – |
Chambre, dîner « menu de l’estuaire » une 1/2 bouteille de champagne et petit déjeuner | 182 | – |
Taxe de séjour : 1.4€ par jour et par personne |
TARIFS SPÉCIAUX EDF ET SOUS-TRAITANTS CENTRALE SUR DEMANDE ET PRÉSENTATION DU BADGE A L’ARRIVÉE |
| 1 personne | 2 personnes/2 lits | 3 personnes/ 3 lits | |
| saison basse | saison haute | saison basse | saison haute | saison basse | saison haute |
Chambre seule | 55 | – | | | | |
Chambre Familiale | 57 | – | 66 | – | 75 | – |
Petit déjeuner seul | 8.5 | – | 17 | – | 25.5 | – |
Demi-pension semaine: repas (menu du jour), nuit et petit déjeuner | 73 | – | 106 | – | 131 | – |
Demi-pension week-end | 76 | – | 111 | – | 140 | – |
Règlement : Merci de payer votre chambre la veille du départ et une fois par semaine pour les longs séjours.
- La soirée étape comprend le menu du jour avec un quart de vin et un café, la nuit et le petit déjeuner.
- Le tarif week-end s’entend du vendredi soir au dimanche matin